返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

南京兰江泵业有限公司

射流曝气机,离心曝气机,立式表曝机,浮筒搅拌曝气机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 天宇 三普土壤
天宇 三普土壤
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:2天宇 三普土壤 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-10-15 11:04
  询价
详细信息

安山岩岩石成分分析标准物质

【产品ID号】97052

【产品编号】GBW07104(GSR-2)

【中文名称】安山岩岩石成分分析标准物质?

【英文名称】

【产品规格】70克/瓶

【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学

 

保存条件:阴凉处

使用注意事项:小取样量为200mg

特征形态:固态

基体:安山岩

主要分析方法:

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.071 0.010 (10-6)
As 2.1 0.5 (10-6)
Au (0.95)   (10-2)
B 4.7 1.2 (10-6)
Ba 1020 70 (10-6)
Be 1.1 0.2 (10-6)
Bi 0.081 0.025 (10-6)
Cd 0.061 0.021 (10-6)
Ce 40 3 (10-6)
Cl (46) 15 (10-6)
Co 13.2 1.5 (10-6)
Cr 32 5 (10-6)
Cs 2.3 0.7 (10-6)
Cu 55 4 (10-6)
Dy 1.85 0.20 (10-6)
Er 0.85 0.16 (10-6)
Eu 1.02 0.07 (10-6)
F 0.028 0.0039 (10-2)
Ga 18.1 2.1 (10-6)
Gd 2.7 0.4 (10-6)
Ge 0.93 0.16 (10-6)
Hf 2.9 0.5 (10-6)
Hg 12** 4** (10-6)
Ho 0.34 0.03 (10-6)
I (0.14)   (10-6)
In 0.037 0.010 (10-6)
La 22 3 (10-6)
Li 18.3 0.9 (10-6)
Lu 0.12 0.04 (10-6)
Mn 604 27 (10-6)
Mo 0.54 0.14 (10-6)
Nb 6.8 2.2 (10-6)
Nd 19 2 (10-6)
Ni 17 2 (10-6)
P 1030 37 (10-6)
Pb 11.3 2.8 (10-6)
Pr 4.9 0.4 (10-6)
Rb 38 5 (10-6)
S 192 25 (10-6)
Sb 0.12 0.06 (10-6)
Sc 9.5 1.1 (10-6)
Se (0.04)   (10-6)
Sm 3.4 0.3 (10-6)
Sn 0.79 0.26 (10-6)
Sr 790 54 (10-6)
Ta 0.4 0.09 (10-6)
Tb 0.41 0.07 (10-6)
Te 0.017 0.005 (10-6)
Th 2.6 0.4 (10-6)
Ti 0.309 0.014 (10-6)
Tl 0.16 0.06 (10-6)
Tm 0.15 0.05 (10-6)
U 0.9 0.28 (10-6)
V 94 6 (10-6)
W (0.45)   (10-6)
Y 9.3 1.8 (10-6)
Yb 0.89 0.20 (10-6)
Zn 71 7 (10-6)
Zr 99 16 (10-6)
SiO2 60.62 0.22 (10-2)
Al2O3 16.17 0.17 (10-2)
TFe2O3 4.9 0.09 (10-2)
FeO 2.39 0.11 (10-2)
MgO 1.72 0.08 (10-2)
CaO 5.2 0.11 (10-2)
Na2O 3.86 0.11 (10-2)
K2O 1.89 0.07 (10-2)
H2O+ (1.5)   (10-2)
CO2 3.47 0.08 (10-2)
L.O.I. 4.44 0.13 (10-2)
 
更多详情请咨询:http://www.tycxbw.com/Products-38028820.html 
https://www.chem17.com/st274427/product_38028820.html 
 
原文链接:http://www.56zbw.cn/chanpin/show-252139.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于天宇 三普土壤全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
询价单
0条  相关评论